<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Irox Wetterstationen und Sportuhren Info-Center</title>
	<atom:link href="http://irox-wetterstationen.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irox-wetterstationen.ch</link>
	<description>Schweizer Design in Verbindung mit Qualität &#124; Die Support-Site von swiss-kontaktlinsen.ch</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2011 20:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Irox und Christoph Heuer Kinderbücher, eine besondere Symbiose!</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/neue-produkte/irox-und-christoph-heuer-kinderbuecher/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/neue-produkte/irox-und-christoph-heuer-kinderbuecher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 20:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[neue Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Heuer]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderthermometer]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderwecker]]></category>
		<category><![CDATA[Lola-und-Fred]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Kinderbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichentrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Was haben ein Schweizer Kinderbuch-Autor und ein Schweizer Name für Wetterstationen gemeinsam?! &#8230;die Freude an strahlenden Kinderaugen! Eine besondere Partnerschaft ging jetzt IROX und Christoph Heuer ein: Die beliebten Kinderbücher waren Forlage für &#8211; bis jetzt &#8211; drei Irox-Kinderprodukte So finden sich nicht nur einfach die beliebten Zeichenfiguren in den Geräten wieder, nein, die Badeschildkröte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/neue-produkte/irox-und-christoph-heuer-kinderbuecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterstation Irox Crystal EBR808C</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/wussten-sie/wetterstation-irox-crystal-ebr808c/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/wussten-sie/wetterstation-irox-crystal-ebr808c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie...]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal]]></category>
		<category><![CDATA[EBR808C]]></category>
		<category><![CDATA[Funkuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwetterstation]]></category>
		<category><![CDATA[Kristalglas]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie diese Irox-Wetterstation, die Qualität, Funktionalität und Technik mit bestem Design vereint. Die EBR808C mit Kristallglas zeigt jederzeit übersichtlich das gewünschte an und ist der ware Hingucker in jedem heimischen Platz! Eine der schönsten und ausgefallensten Funkwetterstationen von Irox: die EBR808C Was viele nicht wissen (selbst stolze Besitzer dieser tollen Station); sie verfügt über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/wussten-sie/wetterstation-irox-crystal-ebr808c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fühlerliste / Funksensoren-Liste von Irox</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/fuhlerliste-funksensoren-liste/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/fuhlerliste-funksensoren-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Aussenfühler]]></category>
		<category><![CDATA[Aussensensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Fühler]]></category>
		<category><![CDATA[Fühlerliste]]></category>
		<category><![CDATA[Funksensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Funkstationen]]></category>
		<category><![CDATA[Iroxfühler]]></category>
		<category><![CDATA[Iroxsensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Regensensor]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorenliste]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[UV-Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Irox bietet eine grosse Fülle an Wetterstationen, Funk-Thermometern, Hgrometern, resp. Barometern! Ebenso gross ist die Füller der passenden Fühlern / Funksensoren. Doch nicht alle passen zu jedem Typ. Im angehängten PDF-Dokument ersehen Sie die verschieden Möglichkeiten und können leicht selbst überprüfen welche zusätzlichen Funksender Sie in welche Menge an Ihr Geräte (an Ihr Wunschgerät) koppeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/fuhlerliste-funksensoren-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettervorhersage von Irox-Geräten</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/wettervorhersage-von-irox/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/wettervorhersage-von-irox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätehinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Irox-Stationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterfrosch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettervorhersage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Irox-Wetterstationen sind bekannt für Ihre Qualität, Ihre Übersichtlichkeit der LCD-Anzeigen und Ihren Wetterprognosen. Dennoch gibt es einiges darüber zu wissen und zu beachten um Missverständnissen vorzubeugen (ausgenommen vom folgenden Bericht sind die METE-ON Geräte, da diese Wetterdaten von einem externen Meteo-Center empfangen!): Eine Wetterstation von Irox misst den Luftdruck am Ort wo Sie sich befinden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/wettervorhersage-von-irox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Wohnmobil das Wetter von Morgen &#8211; egal wo!</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/wussten-sie/wohnmobil-wetter-von-morgen/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/wussten-sie/wohnmobil-wetter-von-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wussten Sie...]]></category>
		<category><![CDATA[DCF]]></category>
		<category><![CDATA[Irox]]></category>
		<category><![CDATA[Mete-ON]]></category>
		<category><![CDATA[Reisestation]]></category>
		<category><![CDATA[Reisewetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsignal]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht?! Da fährt man in den langgehegten Urlaub enlich los, das Wohnmobil oder der Hänger sind bereit und ab geht´s&#8230; Kaum am Stellplatz angekommen, fragt man sich, was das Wetter wohl morgen will?! Na ja, der kommende Tag ist noch so grad klar, auch meinte der Wetterkanal zu hause, die Woche werde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/wussten-sie/wohnmobil-wetter-von-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie oft empfangen Funkuhren ein Zeitsignal?</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/wie-oft-empfangen-funkuhren-ein-zeitsignal/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/wie-oft-empfangen-funkuhren-ein-zeitsignal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[DCF]]></category>
		<category><![CDATA[Empfangszyklus]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Funkantennen]]></category>
		<category><![CDATA[Funkempfang]]></category>
		<category><![CDATA[Funksignal]]></category>
		<category><![CDATA[Funkübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Funkuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwecker]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätehinweis]]></category>
		<category><![CDATA[HBG]]></category>
		<category><![CDATA[MFS]]></category>
		<category><![CDATA[Störsender]]></category>
		<category><![CDATA[WWVB]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der Empfangszyklus ist je nach Modell unterschiedlich und reicht z.B. von jeder vollen Stunde bis zu einem Epfangs-Zyklus von 6-8 Stunden. In der Praxis reicht ein Empfang des entsprechenden Zeitsignales pro Woche aus. Da die Funkuhren auch sog. Quarzuhren sind, wird eine ausreichende Genauigkeit auch über diesen Zeitraum gewährleistet. Die Funkuhren sind zwar so ausgerichtet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/wie-oft-empfangen-funkuhren-ein-zeitsignal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkuhren und Ihr Funk-Empfang</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/news-infos-irox/funkuhren-funkempfang/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/news-infos-irox/funkuhren-funkempfang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[DCF]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Funksignal]]></category>
		<category><![CDATA[Funkuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Funkwecker]]></category>
		<category><![CDATA[HBG]]></category>
		<category><![CDATA[MFS]]></category>
		<category><![CDATA[Störsender]]></category>
		<category><![CDATA[WWVB]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Funkgesteuerte Uhren haben seit deren Einführung eine weite Verbreitung gefunden. Die Synchronisation der Zeit auf eine sehr hohe Lauf-Genauigkeit und die automatische Umstellung der Winter/Sommerzeit sind ein grosser und nützlicher Komfort. Heute 2010 werden weltweit 5 Sender kommerziell genutzt: Das Signal DCF in Deutschland (Frankfurt) Das Signal MSF in Grossbritanien (Rugby) Das Signal WWVB in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/news-infos-irox/funkuhren-funkempfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulsmessung mit Gurt zu beachten ist:</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/pulsgurt-zu-beachten-ist/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/pulsgurt-zu-beachten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Funkempfang]]></category>
		<category><![CDATA[Funksignal]]></category>
		<category><![CDATA[Funkübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerätehinweis]]></category>
		<category><![CDATA[iClimber]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsgurt]]></category>
		<category><![CDATA[Sportuhren]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[IROX-Sportuhren entsprechen den höchtsen technischen Standarts und beeindrucken darüber hinaus &#8211; je nach Modell &#8211; mit Inovation. Manchmal scheitert die Freude jedoch an einfachsten Dingen. So gilt es beim Einsazt des Pulsgurtes folgendes zu beachten, um eine reibunglose Funkübertragung zu gewährleisten: Pulsgurt muss zwischen Gurt und Körper angefeuchtet werden (z.B. mit Wasser, Schweiss etc.) Gurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/betriebsanleitungen/pulsgurt-zu-beachten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesamt METAS stellt HBG Zeitsignal ein</title>
		<link>http://irox-wetterstationen.ch/news-infos-irox/bundesamt-metas-hbg/</link>
		<comments>http://irox-wetterstationen.ch/news-infos-irox/bundesamt-metas-hbg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Barometer]]></category>
		<category><![CDATA[DCF]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Funksignal]]></category>
		<category><![CDATA[HBG]]></category>
		<category><![CDATA[Hygrometer]]></category>
		<category><![CDATA[Irox]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-X2]]></category>
		<category><![CDATA[Sportuhren]]></category>
		<category><![CDATA[Thermomter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitsignal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irox-wetterstationen.ch/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Laut Bundesamt für Metrologie METAS wird das Funk- / Zeitsignal der Schweiz “HBG” auf Ende 2011 eingestellt! Die Antennen müssten komplett saniert werden, was Kosten von ca. 1.5Mio Franken verschlingen würde. Der Bundesrat hat daher entschieden, dass aufgrund des modernen und bei uns gut zu empfangenden deutschen Signales “DCF” eine solche Ausgabe nicht gerechtfertigt ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://irox-wetterstationen.ch/news-infos-irox/bundesamt-metas-hbg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

